Jättesvårt att gissa det bästa tillgångsslaget för nästa år
Utvecklingen för 10 olika typer av tillgångar i USD mellan 2005 och 2024
Det finns bara två typer av personer. De som vet att de inte kan förutsäga vad som kommer att gå bra i framtiden och de som ännu inte vet att de inte kan förutsäga framtiden. Nedanstående graf visar det hopplösa i att försöka förutse vilket tillgångsslag som kommer gå bättre än något annat ett kommande år.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Snitt 5 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver 29.57% | Silver 46.09% | Gold 31.59% | US Gov. Bonds 19.91% | Silver 57.46% | Silver 80.28% | US Gov. Bonds 16.04% | US Comm. Real Estate 20.14% | US Stock Market 32.41% | US Comm. Real Estate 27.15% | US Housing 5.20% | Silver 17.51% | Non-US Stock Market 25.03% | US Housing 4.52% | US Stock Market 31.49% | Silver 46.77% | US Comm. Real Estate 39.88% | Commodities 21.99% | US Stock Market 26.29% | US Stock Market 15.69% |
Commodities 22.54% | US Comm. Real Estate 34.35% | Commodities 20.56% | Gold 3.41% | Commodities 33.33% | Commodities 29.96% | Gold 11.65% | Non-US Stock Market 17.32% | Non-US Stock Market 22.78% | US Stock Market 13.69% | US Comm. Real Estate 2.29% | US Stock Market 11.96% | US Stock Market 21.83% | US Bank Savings 1.94% | US Comm. Real Estate 28.07% | Gold 24.17% | Commodities 38.48% | US Housing 5.66% | Non-US Stock Market 18.24% | Commodities 10.65% |
Gold 17.12% | Non-US Stock Market 26.00% | Silver 14.42% | US Bank Savings 1.37% | Non-US Stock Market 31.78% | Gold 27.74% | US Corp. Bonds 7.51% | US Stock Market 15.89% | US Housing 10.71% | US Gov. Bonds 10.79% | US Gov. Bonds 1.28% | Commodities 9.29% | Gold 11.85% | US Gov. Bonds -0.11% | Non-US Stock Market 22.01% | US Stock Market 18.40% | US Stock Market 28.71% | Silver 3.73% | Gold 13.80% | Gold 9.98% |
US Housing 13.51% | Gold 23.92% | Non-US Stock Market 10.97% | US Corp. Bonds -6.82% | Gold 27.63% | US Comm. Real Estate 27.58% | US Comm. Real Estate 7.28% | US Corp. Bonds 10.37% | US Comm. Real Estate 3.21% | US Corp. Bonds 7.51% | US Stock Market 1.01% | US Comm. Real Estate 9.28% | US Comm. Real Estate 9.27% | Gold -1.15% | Gold 18.83% | US Gov. Bonds 11.33% | US Housing 18.87% | US Bank Savings 2.02% | US Comm. Real Estate 11.48% | Silver 8.99% |
Non-US Stock Market 13.39% | US Stock Market 15.61% | US Gov. Bonds 10.13% | US Housing -12.00% | US Comm. Real Estate 27.45% | US Stock Market 14.82% | US Stock Market 2.10% | US Housing 6.44% | US Bank Savings 0.06% | US Housing 4.51% | US Bank Savings 0.05% | Gold 9.12% | US Corp. Bonds 6.47% | US Corp. Bonds -2.24% | Silver 16.68% | US Housing 10.43% | Non-US Stock Market 11.26% | Gold -0.43% | US Corp. Bonds 8.40% | US Housing 8.94% |
US Comm. Real Estate 8.29% | Commodities 13.51% | US Stock Market 5.48% | Commodities -23.75% | US Stock Market 25.94% | US Corp. Bonds 9.52% | US Bank Savings 0.05% | Silver 6.28% | US Corp. Bonds -1.46% | US Bank Savings 0.03% | US Corp. Bonds -0.63% | US Corp. Bonds 5.96% | US Housing 6.21% | US Comm. Real Estate -4.10% | US Corp. Bonds 14.23% | US Corp. Bonds 9.81% | US Bank Savings 0.05% | Non-US Stock Market -14.45% | US Housing 6.67% | Non-US Stock Market 8.16% |
US Stock Market 4.83% | US Bank Savings 4.73% | US Corp. Bonds 4.64% | Silver -26.90% | US Corp. Bonds 19.76% | US Gov. Bonds 8.47% | US Housing -3.88% | Gold 5.68% | Commodities -7.86% | Gold -0.19% | Non-US Stock Market -0.81% | US Housing 5.30% | Silver 3.85% | US Stock Market -4.38% | US Gov. Bonds 9.64% | Non-US Stock Market 7.82% | US Corp. Bonds -0.95% | US Corp. Bonds -15.44% | US Bank Savings 5.07% | US Comm. Real Estate 7.09% |
US Bank Savings 3.15% | US Corp. Bonds 4.38% | US Bank Savings 4.36% | US Stock Market -36.55% | US Bank Savings 0.15% | Non-US Stock Market 7.75% | Silver -8.00% | US Gov. Bonds 2.89% | US Gov. Bonds -8.95% | Non-US Stock Market -4.90% | Gold -11.42% | Non-US Stock Market 1.00% | US Gov. Bonds 2.89% | Silver -8.30% | Commodities 9.48% | US Bank Savings 0.35% | Gold -3.75% | US Gov. Bonds -17.74% | US Gov. Bonds 3.88% | US Corp. Bonds 2.63% |
US Gov. Bonds 3.05% | US Gov. Bonds 1.88% | US Housing -5.40% | US Comm. Real Estate -37.34% | US Housing -3.85% | US Bank Savings 0.14% | Commodities -10.49% | US Bank Savings 0.09% | Gold -27.79% | Commodities -8.15% | Silver -13.46% | US Gov. Bonds 0.69% | US Bank Savings 0.93% | Commodities -11.81% | US Housing 3.69% | US Comm. Real Estate -5.86% | US Gov. Bonds -4.51% | US Stock Market -18.11% | Commodities 0.02% | US Bank Savings 1.89% |
US Corp. Bonds 1.97% | US Housing 1.73% | US Comm. Real Estate -17.83% | Non-US Stock Market -43.38% | US Gov. Bonds -10.82% | US Housing -4.12% | Non-US Stock Market -12.14% | Commodities -1.49% | Silver -34.89% | Silver -18.10% | Commodities -23.40% | US Bank Savings 0.32% | Commodities 0.70% | Non-US Stock Market -13.79% | US Bank Savings 2.06% | Commodities -10.35% | Silver -12.84% | US Comm. Real Estate -25.10% | Silver -0.65% | US Gov. Bonds -0.08% |
Riskinfo: Denna graf berör sparande och investeringar. Investeringar innebär alltid en risk. Värdet på dina pengar kommer både att öka och minska. I värsta fall kan du förlora hela ditt insatta kapital. Det finns inga garantier. Vissa investerar baserat på tidigare avkastning, men breda och passiva fonder med låga avgifter tenderar ger högst framtida resultat. Läs mer: "Risk är inte så farligt som det låter". Vi rekommenderar alltid kontakt med en finansiell rådgivare, då detta inte är eller ska ses som finansiell rådgivning då vi inte säljer inte sådan. Läs mer här.
Referens: Saknas.
Sammanfattning, tolkning och guldkorn
Våra och communityns tankar, insikter och förslag på nästa steg utifrån grafen.
Relaterade grafer, artiklar och annat kul
Om du gillade denna graf, då kan du även gilla nedan:
Några andra grafer värda att slå en blick på
Utforska vidare utifrån våra favoritgrafer och etiketter
Du får ju inte heller missa våra favoritgrafer eller de senaste graferna. Du kan även utforska vidare utifrån ämnena för grafen:
Håll koll på de senaste graferna
– direkt i din mejl!
Våra grafer hjälper dig att förstå ekonomiska principer och samband på ett enkelt sätt. Prenumerera gratis och få graferna direkt till din inkorg varje vecka!
- Notis till din mejl när vi lägger upp en ny graf
- Kostnadsfritt, du kan sluta när du vill
- Ungefär en gång i veckan
Om inte formuläret ovan visas, klicka här!
Ytterligare saker vi tror att du kan gilla
Om du gillade denna graf, då kan du även gilla nedan: